Hic articulus analyses condicionem exportationis Sinarum ad EU of CBAM aluminii productorum anno 2023 hoc modo:
I. Generalis Situs
Sinarum exportationes CBAM aluminii productorum ad EU omnia bona sub Caput 76 obducta sunt, exceptis 7602 et 7615 .
UE CBAM aluminium producti in codicibus consuetudinibus productum correspondent descriptionibus productis ut in Tabula 1 ostensum est.
Table 1. EU CBAM Aluminium Product Consuetudines Codicibus Correspondentias Product Descriptiones
Tariff Code | depictio producti |
7601 | Infectum Aluminium |
7603 | Pulvis et flocci aluminium |
7604 | vectes, virgae et profile Aluminium |
7605 | aluminium filum |
7606 | Laminae, schedae et ligaturae Aluminii, crassitudinis > 0.2mm |
7607 | aluminium Foil |
7608 | Aluminium fistulae et tibiae |
7609 | Aluminium tubus vel tibia caerimonias |
7610 | Structurae seu structurarum pars aluminis |
7611 | Piscinas, lacus, dolia et vasa similia, aluminii pro quavis materia (praeter gas compressum vel liquefactum), capacitatis 300L |
7612 | Dolia, tympana, cann, capsulae et similia vasa, ind.continentes tubulosae rigidae vel collapsibiles, aluminii pro quavis materia (praeter gas compressum vel liquefactum), capacitatis 300L |
7613 | Aluminium vasis compressis vel liquefactis gas |
7614 | Filum subductium, retinacula, vincula plexi et similia aluminii (excl. talia producta electrically insulata) |
7616 | Articuli aluminii |
Source: "Sinae Import et Import Tariffs" (2022).
Anno 2023, Sinarum totalis exportationes CBAM productorum aluminii ad EU ad 689,000 talentorum fuerunt;
a 30% declinatio priori anno comparata, rationem 8.7% producti totius globalis exportationis respondentis.
Totalis pretii exportationis erat 22.76 miliardis Yuan, 26% diminutio ex anno priore, repraesentans 10.3% of
producti respondentem valorem totalis exportationis global est.Quantitas et utilitas exportationum Sinarum CBAM aluminii
producta ad EU pro annis 2022 et 2023 in Tabula 2 monstrantur.
Mensa 2. Quantitas et valor exportationis CBAM aluminii Sinarum productorum ad EU pro annis 2022 et 2023
QTY exportati sunt (k tons) | Quantum export (billion CNY) | |
Annus 2022 | 998 | 30.75 |
Annus 2023 | 689 | 22.76 |
YOY | -30% | -26% |
Source: "Sina Custom"
II.Export Details by Product
In 2023, Sinarum capita quinque notae pro CBAM aluminii producti exportationes ad EU erant 7610, 7616, 7606, 7607, et 7604 .
Volumina exportationis fuerunt 24.5 milia talentorum, 12.0 milia talentorum, 11.4 milia talentorum, 8.6
milia talentorum, 5.7 milia talentorum.Hae pro 35.6%, 17.4%, 16.5%, 12.5%, et 8.3% exportationis ad
aluminium productorum EU CBAM, cum 90.3% proportione composita, significans a
summa intentione.Pro detailed statistica in volumine exportationis Sinarum ac valorum CBAM aluminii productorum ad EU per codicem tariff 2023, vide tabulas III.
Tabula 3. Statistica Sinarum exportationis Volume et valoris CBAM Aluminii productorum ad EU per Codicem Tariff anno 2023 (Unit: Mille Tons, miliardis CNY)
Tariff Code | Export QTY ad EU (K tons) | YOY | Precium exportare ad EU | YOY | Export QTY ad mundum | % by EU | Precium exportare ad mundum | % by EU |
7601 | 17 | -76% | 0.22 | -85% | 392 | 4% | 6.99 | 3% |
7603 | 1 | -4%7 | 0.04 | -2% | 7 | 14% | 0.24 | 17% |
7604 | 57 | -22% | 1.56 | -25% | 989 | 6% | 24.28 | 6% |
7605 | 3 | -7% | 0.09 | -18% | 36 | 8% | 0.53 | 17% |
7606 | 114 | -64% | 2.31 | -70% | 2772 | 4% | 59.98 | 4% |
7607 | 86 | -33% | 2.54 | -39% | 1309 | 7% | 35.23 | 7% |
7608 | 7 | -13% | 0.27 | -17% | 137 | 5% | 4.19 | 6% |
7609 | 8 | 6% | 0.72 | 10% | 33 | 24% | 2.65 | 27% |
7610 | 245 | 1% | 6.06 | 1% | 1298 | 19% | 41.88 | 14% |
7611 | 1 | 320% | 0.01 | -41% | 4 | 25% | 0.19 | 5% |
7612 | 3 | -36% | 0.24 | -29% | 48 | 6% | 2.39 | 10% |
7613 | 1 | -6% | 0.08 | -25% | 8 | 13% | 0.52 | 15% |
7614 | 26 | 80% | 0.58 | 111% | 192 | 14% | 4.03 | 14% |
7616 | 12 | 0% | 8.04 | 8% | 891 | 17% | 37.99 | 21% |
total | 689 | -30% | 22.76 | -26% | 7916 | 9% | 221.09 | 10% |
Source: "Sina Custom"
III.Situ patriae export a
In 2023, Sinae CBAM aluminium exportatum omnibus productis 27 Europae terris.Inter ea summa loca exportationis quinque erant Germania, Italia, Gallia, Polonia et thema
In Belgio cum voluminibus exportandis 115,000 talentorum, 81000 talentorum, 81000 talentorum, 77,000 talentorum, et 77,000 talentorum, respective.Hi pro 16.7%, 11.8%, 11.8%, 11.2%,
et 11.2% totius voluminis exportationis ad EU, cum partibus 62.7% collatis, significans attentionem altam.Detailed statistics Sinarum scriptor export volumina et valores
aluminii CBAM productorum ad EU a rusticis pro 2023 in Tabulis 5 et 6 inveniri possunt.
Exportationes e Sinis usque ad summum quinque destinationes Germaniae, Italiae, Galliae, Poloniae, et Belgii etiam in certis fructibus convenerunt, cum categoria 7606;
7610, et 7616 producta rationem 68%, 67%, 90%, 68%, et 67% totius voluminis CBAM exportationis aluminii productorum ad singulas regiones.
Mensa 5. 2023 Sinarum Exportatio Voluminis et valoris CBAM Aluminii productorum ad EU in Patria (Unit: 1000 tons. Billion CNY)
Patriam | Exportare Volume (k tons) | YOY | % in summa | Precium exportare (billion CNY) | YOY | % in summa |
EU 27 regiones in total | 689 | -30% | 100% | 22.76 | -26% | 100% |
Germania | 115 | -18% | 17% | 4.73 | -13% | 21% |
Gallia | 81 | -3% | 12% | 2.71 | 1% | 12% |
Italia | 81 | -35% | 12% | 2.46 | -31% | 11% |
Polonia | 77 | -51% | 11% | 2.44 | -47% | 11% |
Nederlandia | 77 | -50% | 11% | 1.78 | -60% | 8% |
Hispaniae | 61 | -27% | 9% | 1.65 | -27% | 7% |
Belgium | 34 | -33% | 5% | 1.12 | -29% | 5% |
Czech | 17 | 6% | 2% | 0.66 | 7% | 3% |
Romania | 17 | -4% | 2% | 0.5 | -53% | 2% |
Croatia | 15 | 14% | 2% | 0.36 | 9% | 2% |
Portugal | 15 | 1% | 2% | 0.37 | -19% | 2% |
Suecia | 13 | -13% | 2% | 0.65 | 0% | 3% |
Demark | 12 | -28% | 2% | 0.49 | -22% | 2% |
Finnia | 12 | -19% | 2% | 0.38 | -20% | 2% |
Graecia | 12 | -53% | 2% | 0.38% | -40% | 2% |
Slovenia | 8 | -21% | 1% | 0.25 | -16% | 1% |
Lithuania | 7 | 32% | 1% | 0.21 | 47% | 1% |
Hungarica | 7 | -25% | 1% | 0.41 | -6% | 2% |
Austria | 6 | 5% | 1% | 0.27 | -2% | 1% |
Bulgaria | 5 | -14% | 1% | 0.17 | -8% | 1% |
Estonia | 4 | 6% | 1% | 0.13 | 46% | 1% |
Latvijas | 3 | 3% | 0.4% | 0.1 | 22% | 0.4% |
cyprium | 3 | 51% | 0.4% | 0.09 | 53% | 0.4% |
Slovakia | 3 | -33% | 0.4% | 0.16 | -1% | 1% |
Hibernica | 2 | -77% | 0.3% | 0.24 | 17% | 1% |
Luxemburgum | 1 | 541% | 0.1% | 0.01 | -18% | 0.04% |
Malta | 1 | -12% | 0.1 | 0.04 | 52% | 0.2% |
Source: "Sina Custom"
Innomax est societas novandi quae in aluminium extrusionem productorum producendi iniit et mercatus est EU Market plus quam X annos, praesertim in aluminio ductus profile (Products Factory, Suppliers - China Products Manufacturers (innomaxprofiles.com));aluminium ornate ore trims (Floor Trims - Innomax Technology ( Hong Kong ) Co., Ltd.) sicut tegula condet et vestis culta;aluminium tabulas obeuntia (; ora trims supellectilem (Wardrobe Door Handles - Innomax Technology ( Hong Kong ) Co., Ltd.);Speculum tabulae et tabulae picturae.Innomax solutiones late adhibentur in aedificiis residentialibus, hotels, hospitalibus, scholis, tabernis, sanitate et pulchritudine spas etc.
Post tempus: Mar-01-2024